Élongation, opposition, quadrature, conjonction, rétrogradation… Tous les termes utilisés par l'astronomie pour décrire la position d'une planète par rapport au Soleil et à la Terre, expliqués avec des diagrammes interactifs.
L'élongation est l'angle angulaire entre une planète et le Soleil, mesuré depuis la Terre. C'est la grandeur de base dont dérivent toutes les autres configurations planétaires.
Cliquez sur une configuration pour afficher sa définition, son diagramme et ses caractéristiques d'observation.
Planètes inférieures (Mercure, Vénus)
Planètes supérieures (Mars, Jupiter, Saturne…)
Termes orbitaux complémentaires
Termes de visibilité
Synthèse de toutes les configurations et de leurs caractéristiques principales.
| Terme | Élongation / critère | Type de planète | Visibilité | Remarque clé |
|---|---|---|---|---|
| Conjonction inférieure | 0° | Inférieures | Invisible | Planète entre Terre et Soleil. Transit possible si alignement exact. |
| Conjonction supérieure | 0° | Inférieures | Invisible | Soleil entre Terre et planète. Planète au plus loin. |
| Élongation max. orientale | ~28° (Mercure) ~47° (Vénus) | Inférieures | Soir, ouest ✓ | Séparation angulaire max. du Soleil. Meilleur soir d'observation. |
| Élongation max. occidentale | ~28° (Mercure) ~47° (Vénus) | Inférieures | Matin, est ✓ | Meilleur matin d'observation. |
| Dichotomie | Phase 50 % | Inférieures | Observable ✓ | Demi-disque éclairé, proche de l'élongation max. Anomalie de Schröter pour Vénus. |
| Transit | 0° exact + plan écliptique | Inférieures | Avec filtre ⚠ | Point noir devant le Soleil. Très rare. |
| Conjonction | 0° | Supérieures | Invisible | Derrière le Soleil. Planète au plus loin. |
| Opposition | 180° | Supérieures | Toute la nuit ⭐ | Planète la plus proche. Culmine à ~minuit. Phase = 100 %. |
| Quadrature est | 90° E | Supérieures | 2ème moitié de nuit ✓ | Lever ~minuit. Éclairage oblique favorable au relief. |
| Quadrature ouest | 90° O | Supérieures | 1ère moitié de nuit ✓ | Coucher ~midi, lever ~minuit. Visible soir et nuit. |
| Rétrogradation | Autour de l'opposition | Supérieures | Observable ✓ | Mouvement apparent vers l'ouest. Illusion de perspective. |
| Opposition périhélique | 180° + périhélie | Supérieures | Toute la nuit ⭐⭐ | Distance minimale absolue. Grande opposition de Mars ~15-17 ans. |
| Périhélie / Aphélie | — | Toutes | Variable | Position sur l'orbite indépendante de la Terre. 2e loi de Kepler. |
| Périgée / Apogée | — | Lune / satellites | Variable | Distance Lune–Terre (~356 000 / ~406 000 km). Périgée pleine Lune = Super Lune. |
| Nœud asc. / desc. | — | Toutes | — | Intersection de l'orbite avec l'écliptique. Condition nécessaire des éclipses. |
| Lever héliaque | Élongation ~10–15° | Étoiles & planètes | Difficile (aube) | Premier lever visible à l'est avant le Soleil après la conjonction. |
| Lever acronyche | Élongation ~180° | Supérieures | Toute la nuit ✓ | Lever de l'astre au coucher du Soleil. Lié à l'opposition. |
| Dichotomie (Lune) | Élongation 90° | Lune | Observable ✓ | Premier ou dernier quartier. Même principe que pour Vénus/Mercure. |
La période synodique est le temps qu'il faut à une planète pour retrouver la même configuration par rapport au Soleil et à la Terre (ex. : d'une opposition à la suivante). Elle diffère de la période sidérale qui mesure une révolution complète par rapport aux étoiles fixes.
1/Psyn = 1/Pplanète − 1/PTerre
(la planète inf. tourne plus vite)1/Psyn = 1/PTerre − 1/Pplanète
(la Terre tourne plus vite que la planète sup.)